In der folgenden Tabelle finden Sie alle, die mindestens eine Stimmen bei der Bürgermeisterwahl am 12.11.2017 erhalten haben.
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Gräßle, Rainer | 1198 |
| Schmidt, Thomas | 10 |
| Dietrich, Fritz | 8 |
| Dürr, Joachim | 6 |
| Krauß, Lutz | 6 |
| Manske, Steffen | 5 |
| Dr. Gantner, Michael | 4 |
| Hofmann-Meile, Sylvia | 3 |
| Kramer, Klaus | 3 |
| Schoch, Erhard | 3 |
| Duschek, Ulrich | 2 |
| Fritz, , Alexander | 2 |
| Handel, Dieter | 2 |
| Happel, Martin | 2 |
| Klawitter, Beatrix | 2 |
| Kretz, Clemens | 2 |
| Roth, Winfried | 2 |
| Seidel, Sven | 2 |
| Sommer, Jürgen | 2 |
| Apprich, Maike | 1 |
| Dr. Arns, Ulrich | 1 |
| Bauer, Claudia | 1 |
| Blaser, Klaus | 1 |
| Böhringer, Nicola | 1 |
| Danner, Alois | 1 |
| Danner, Ursula | 1 |
| Dünnbier, Armin | 1 |
| Eberle, Werner | 1 |
| Gräißle, Julia | 1 |
| Häberle, Matthias | 1 |
| Handel, Marina | 1 |
| Haußer, Tobias | 1 |
| Hirth, Rainer | 1 |
| Hofmann, Andreas | 1 |
| Hofmann, Paul | 1 |
| Hönnige, Bernd | 1 |
| Lobmüller, Benno | 1 |
| Maurer, Hedwig | 1 |
| Maurer, Thomas | 1 |
| Mollerus, Inga | 1 |
| Mooser, Jürgen | 1 |
| Müller, Thomas | 1 |
| Nicklauss, Regina | 1 |
| Papdi, Atilla | 1 |
| Rath, Bettina | 1 |
| Reim, Roland | 1 |
| Dr. Roder, Stephan | 1 |
| Roth, Edgar | 1 |
| Rückert, Mark | 1 |
| Schrempf, Fritz | 1 |
| Springer, Martin | 1 |
| Zimmermann, Dieter | 1 |
| Auswärtige: | |
| Merkel, Angela | 4 |
| Gerson, Uwe | 3 |
| Beckenbauer, Franz | 1 |
| Craig, Daniel | 1 |
| Dall, Karl | 1 |
| Jacob, Andreas | 1 |
| Napf, Karl | 1 |
| Sutter, Thomas | 1 |
| Trump, Donald | 1 |
Die Auswärtigen finden Sie am Ende. Auch Frau Angela Merkel hat es in Talheim auf vier Stimmen erhalten.
Ergebnis Bürgermeisterwahl vom 12.11.2017
