Talheim hat gewählt. Die Europawahl ergab für Talheim folgendes Ergebnis. (Parteien unter 0,5 % werden nicht gesondert aufgeführt.)
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 946 | 34,30 % |
AfD | 462 | 16,75 % |
GRÜNE | 313 | 11,35 % |
SPD | 282 | 10,22 % |
FDP | 258 | 9,35 % |
BSW | 109 | 3,95 % |
FREIE WÄHLER | 95 | 3,44 % |
Die PARTEI | 45 | 1,63 % |
Volt | 42 | 1,52 % |
DIE LINKE | 36 | 1,31 % |
Tierschutzpartei | 32 | 1,16 % |
ÖDP | 20 | 0,73 % |
20 | 0,73 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,58 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,51 % |
Andere | 68 | 2,47 % |
Die Wahlbeteiligung lag bei 72,3 %. Ungültig waren 24 Stimmen. Es gab 3.848 Wahlberechtigte. Quelle: https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08125094/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=1763&stimmentyp=0&id=ebene_-20366_id_31390
Ergebnis Europawahl in Talheim